Datum | Wettbewerb | Ort | Platz | Fahrer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2014 | Winter Cup | Weil am Rhein | P1 P3 | Speedy+Björn Fabian+Andy |
||
09./10.01.15 | 24h Limburg | Limburg | P7 | Fabian, Björn, Andy Speedy, Marco, Gunnar |
||
18.01.2015 | Winter Cup | Weil am Rhein | P1 P3 | Speedy+Björn Fabian+Andy |
||
08.02.2015 | Winter Cup | Weil am Rhein | P2 P4 | Speedy+Björn Fabian+Gunnar |
||
21.02.2015 | GTR Finale 2014 | Bispingen | P4 | Gunnar, Daniel, Christoph | ||
08.03.2015 | Winter Cup | Weil am Rhein | P2 P5 | Speedy+Andy Thomas+Gunnar |
||
14.03.2015 | Indoorkartliga | Landsberg | P3 | Speedy, Andy, Björn, Tamara | ||
21.03.2015 | GPF Push Forward | Rastede | P4 | Daniel, Christoph | ||
12.04.2015 | Winter Cup | Weil am Rhein | P1 P3 | Speedy+Björn Fabian+Andy |
||
18.04.2015 | Indoorkartliga | Waldshut | P1 | Speedy, Andy, Björn, Tamara | ||
09./10.05.15 | 24h Essen | Essen | P12 | Gunnar, Daniel, Björn Tamara, Michael, Markus |
||
16.05.2015 | Indoorkartliga | Landau | P2 | Speedy, Fabian, Andy, Tamara | ||
06.06.2015 | NTC 9h | Rastede | P4 | Björn, Gunnar, Daniel | ||
07.06.2015 | GPF Push Forward | Rastede | P1 P2 | Seppl, Ole, Gunnar Björn, Daniel |
||
13.06.2015 | Indoorkartliga | Eiselfing | P3 | Björn, Andy, Tamara, Fabian | ||
04.07.2015 | Indoorkartliga | Rottweil | P1 | Fabian, Andy, Björn, Tamara | ||
10./11.07.15 | 24h Eiselfing | Eiselfing | P5 | Björn, Andy, Daniel, Christoph, Seppl, Fabian | ||
25.07.2015 | 3h Outdoor | Dargelin | P1 | Daniel, Ole | ||
16.08.2015 | 6h Outdoor | Stettin | P6 | Daniel, Ole | ||
29./30.08.15 | 24h Grimma | Grimma | P10 | Björn, Andy, Daniel, Ole | ||
12.09.2015 | Indoorkartliga | Weil am Rhein | P1 | Speedy, Andy, Björn, Fabian, Tamara | ||
10.10.2015 | Indoorkartliga | Kaufbeuren | P9 | Björn, Andy, Tamara, Fabian | ||
24.10.2015 | 8h Night Race | Stettin | P5 | Daniel, Ole | ||
31.10.2015 | 3h Outdoor | Dargelin | P5 | Daniel, Ole | ||
21.11.2015 | Indoorkartliga | Ingolstadt | P4 | Speedy, Andy, Björn, Tamara | ||
25 Rennen bezahlte Startgelder: 14.010,- € | ||||||
Erfolge: | Einsätze: | |||||
Sieger DMV Indoorkartliga | Björn | 17 | ||||
Sieger Dreiland Winter Cup | Andy | 15 | ||||
Sieg IKL Waldshut | Fabian | 11 | ||||
Sieg + P2 GPF Rastede | Speedy | 11 | ||||
Sieg IKL Rottweil | Daniel | 11 | ||||
Sieg 3h Dargelin | Tamara | 9 | ||||
Sieg IKL Weil am Rhein | Gunnar | 7 | ||||
Ole | 6 | |||||
Christoph | 3 | |||||
Seppl | 2 | |||||
Michael | 1 | |||||
Thomas | 1 | |||||
Markus | 1 |
2015
Sieg beim 4,5h Race in Stettin
Ein überaus erfolgreiches Wochenende für unser Team. Mit 2 Siegen, am Samstag (19.12.) in Stettin (4,5 h – Polen) sowie am Sonntag in Weil am Rhein (3h, 20.12.), konnten wir einen super Saisonausklang feiern. Am Samstag starteten Gunnar und Seppl zum letzten Mal in diesem Jahr im Silver Go-Kart Center und folgten …weiterlesen
DMV Indoorkartliga Meister
8. IKL Lauf – Ingolstadt – Finale
Irgendwie eine komische Situation. Wir sind DMV Indoorkartliga Meister 2015, ein Wahnsinn und trotzdem komisch, weil wir nach den beiden Siegen im Sommer, in Rottweil und Weil am Rhein, quasi uneinholbar vorne lagen und somit den Titel nur noch verwalten mussten. Somit haben wir auch genügend Zeit gehabt uns darauf einzustellen Titelträger 2015 …weiterlesen
Vorbericht IKL Finale – Ingolstadt
Am kommenden Samstag geht es zum IKL Finale nach Ingolstadt, wo wir eigentlich mit dem kompletten Team, d.h. mit allen 5 Fahrern teilnehmen wollten, die dieses Jahr zum großartigen Erfolg, dem Gewinn der diesjährigen IKL Meisterschaft, beigetragen haben. Leider klappt dieses Vorhaben nicht, da Fabian berufsbedingt nicht dabei …weiterlesen
24h Elles – The Newcomers P1
Sieg bei den 1. 24h von Elles am vergangenen Wochenende für das Team „The Newcomer“. Mit Björn war auch ein bisschen Formiko Racing dabei. Eine wirklich tolle Veranstaltung, bei der wir endlich auch die „sagenumwobenen“ Schnitzel der Schnitzelalm genießen durften, die parallel zum Rennen eine fantastische Sause veranstalteten, die ihres gleichen …weiterlesen
3h Rennen Dargelin
Beim 3h Rennen in Dargelin lief anfangs alles ideal. Beide Fahrer waren gleich schnell und mit derselben Performance unterwegs. Somit konnten wir das Kart im Qualifying auf Pole stellen. Auf P2 dann das Nachwuchsteam der Kartbahn Stralsund vor den Roadrunnern. …weiterlesen
Letztes Saisonrennen im Norden
Morgen, am Samstag, steht das letzte Saisonrennen für Formiko Racing Team im hohen Norden an. Das 3h Saison Showdown Race auf der Outdoor Bahn in Dargelin könnte nicht spannender werden. Neben uns fahren auch die Küstenjungs mit, wo unser Fahrer Gunnar zusammen mit Florian Rehme am Start ist. Auch Christoph ist mit …weiterlesen
8h Stettin (Polen) – Silver Hotel
Das 8h Night Race im polnischen Stettin, im Silver Hotel & GoKart Center, begann für uns mit einem durchwachsenen Training, wo wir bis kurz vor Schluss zwischen P4 u. P5 lagen, als dann Ole doch nochmal 3 Zehntel fand und uns auf P2 vorspülte. Das dies keine Eintagsfliege …weiterlesen
8h Stettin (Polen) – Countdown
Nur noch 2 Stunden, dann geht es los im polnischen Stettin. Das 8h Nachtrennen Im Silver Go-Kart Center. Unsere Fahrer: Daniel, Ole und Gunnar haben sich zuvor nochmal die notwendige Mütze Schlaf geholt. Ein spannendes Rennen mit insgesamt 13 Startern, …weiterlesen