Datum | Wettbewerb | Ort | Platz | Fahrer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.07.2021 | 7h TKC | Landau | P5 | Silvan, Kevin, Niclas, Ilia | ||
11.07.2021 | Sprint TKC | Landau | P5 | Silvan, Kevin, Niclas, Ilia | ||
31.07.2021 | 7h TKC | Kaufbeuren | P5 | Silvan, Daniel, Niclas | ||
28.08.2021 | 9h TKC | Ampfing | P8 | Silvan, Kevin, Niclas | ||
11.09.2021 | 7h on the Grip | Neckartenzlingen | P3 | Silvan, Niclas, Dave | ||
25.09.2021 | 9h TKC | Grimma | P5 | Silvan, Niclas, Tom, Eric | ||
26.09.2021 | 7h TKC | Grimma | P4 | Silvan, Niclas, Tom, Eric | ||
23.10.2021 | 7h TKC | Bad Rappenau | P3 | Silvan, Niclas, Marvin | ||
8 Rennen bezahlte Startgelder 2.530,- € | ||||||
Erfolge | Einsätze | |||||
P3 7h Bad Rappenau | Silvan | 8 | ||||
P3 7h Neckartenzlingen | Niclas | 8 | ||||
Kevin | 3 | |||||
Ilia | 2 | |||||
Daniel | 1 | |||||
Dave | 1 | |||||
Tom | 1 | |||||
Eric | 1 | |||||
Marvin | 1 |
Statistik
Rennstatistik 2020
Datum | Wettbewerb | Ort | Platz | Fahrer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2020 | 7h TKC | Landau | P4 | Björn, Kevin, Tobi, Chris | ||
11.07.2020 | 9h TKC | Ampfing | P4 | Silvan, Tobi, Ilia, Chris | ||
01.08.2020 | 9h TKC | Eiselfing | P2 | Silvan, Kevin, Tobi, Chris | ||
22.08.2020 | 7h TKC | Grimma | P7 | Silvan, Tobi, Niclas, Chris | ||
23.08.2020 | 7h TKC | Grimma | P3 | Silvan, Tobi, Niclas, Chris | ||
19.09.2020 | 7h TKC | Kaufbeuren | P5 | Silvan, Daniel, Tobi, Ilia | ||
03.10.2020 | 12h | Bad Rappenau | P5 | Björn, Silvan, Kevin, Daniel, Niclas | ||
7 Rennen bezahlte Startgelder 3.529,- € | ||||||
Erfolge | Einsätze | |||||
P2 9h Eiselfing | Tobi | 6 | ||||
P3 7h Grimma | Silvan | 6 | ||||
Chris | 5 | |||||
Kevin | 3 | |||||
Niclas | 3 | |||||
Ilia | 2 | |||||
Daniel | 2 | |||||
Björn | 2 | |||||
Rennstatistik 2019
Datum | Wettbewerb | Ort | Platz | Fahrer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2019 | 9h | Neckartenzlingen | P4 | Björn, Kevin, Silvan, Daniel, Niclas | ||
16.02.2019 | 7h TKC | Bad Rappenau | P7 | Björn, Kevin Silvan, Tobi | ||
16.03.2019 | 4h | Waldshut | P1 | Björn, Kevin, Daniel | ||
23.03.2019 | 7h TKC | Rottweil | P1 | Björn, Daniel, Silvan, Niclas | ||
13.04.2019 | 7h TKC | Landau | P4 | Björn, Kevin, Silvan, Tobi | ||
18.05.2019 | 9h TKC | Ampfing | P2 | Björn, Daniel, Silvan, Tobi | ||
15.06.2019 | 12h TKC | Grimma | P7 | Björn, Silvan, Niclas, Tom | ||
13.07.2019 | 24h Racing Days | Eiselfing | P3 | Björn, Silvan, Kevin, Daniel, Niclas | ||
27.07.2019 | 7h TKC | Eiselfing | P3 | Björn, Silvan, Kevin | ||
21.09.2019 | 7h TKC | Kaufbeuren | P3 | Björn, Silvan, Tobi | ||
19.10.2019 | 7h TKC | Limburg | P4 | Björn, Daniel, Niclas | ||
11 Rennen bezahlte Startgelder 5.969,- € | ||||||
Erfolge | Einsätze | |||||
P1 7h Rottweil | Björn | 11 | ||||
P1 4h Waldshut | Silvan | 9 | ||||
P2 9h Ampfing | Kevin | 6 | ||||
P3 24h Eiselfing | Daniel | 6 | ||||
P3 7h Eiselfing | Niclas | 5 | ||||
P3 7h Kaufbeuren | Tobi | 4 | ||||
Tom | 1 | |||||
Rennstatistik 2018
Datum | Wettbewerb | Ort | Platz | Fahrer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.02.2017 | 12h Landsberg | Landsberg * Race cancelled | -/- | Björn, Kevin, Silvan, Tobi | ||
03.03.2018 | 7h TKC | Landsberg | P4 | Björn, Kevin, Daniel, Tobi | ||
07.04.2018 | 7h TKC | Bad Rappenau | P2 | Björn, Kevin, Silvan, Tobi | ||
05.05.2018 | 7h TKC | Landau | P3 | Björn, Kevin, Silvan, Tobi | ||
16.06.2018 | 7h TKC | Kaufbeuren | P4 | Björn, Kevin, Daniel, Tobi | ||
13.07.2018 | 24h Racing Days | Eiselfing | P4 | Björn, Kevin, Silvan Daniel, Speedy, Niclas |
||
28.07.2018 | 9h TKC | Eiselfing | P2 | Björn, Kevin, Silvan, Daniel | ||
18.08.2018 | 9h TKC Outdoor | Ampfing | P3 | Björn, Kevin, Silvan, Daniel | ||
25.08.2018 | 24h Grimma | Grimma | P6 | Björn, Kevin, Silvan Daniel, Nicolas |
||
22.09.2018 | 7h TKC | Sulz am Neckar | P4 | Björn, Kevin, Daniel, Tobi | ||
20.10.2018 | 7h TKC | Rottweil | P1 | Björn, Kevin, Silvan, Daniel | ||
10.11.2018 | 7h TKC | Limburg | P6 | Björn, Kevin, Daniel, Tobi | ||
12 Rennen bezahlte Startgelder 7.062,- € | ||||||
Erfolge | Einsätze | |||||
P1 7h TKC Rottweil | Björn | 12 | ||||
P2 9h TKC Eiselfing | Kevin | 12 | ||||
P2 7h TKC Bad Rappenau | Daniel | 9 | ||||
P3 9h TKC Ampfing | Silvan | 7 | ||||
P3 7h TKC Landau | Tobi | 6 | ||||
Speedy | 1 | |||||
Nicolas | 1 | |||||
Niclas | 1 |
Rennstatistik 2017
Datum | Wettbewerb | Ort | Platz | Fahrer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.02.2017 | 10h INdy1000 | Ingolstadt | P1 | Björn, Kevin, Silvan, Daniel | ||
25.02.2017 | 7h TKC | Landsberg | P5 | Björn, Kevin, Silvan, Tamara | ||
08.04.2017 | 7h TKC | Bad Rappenau | P3 | Björn, Kevin, Silvan, Tamara | ||
06.05.2017 | 7h TKC | Ingolstadt | P2 | Björn, Kevin, Silvan, Daniel | ||
03.06.2017 | 9h TKC | Landau | P5 | Björn, Kevin, Silvan, Tamara | ||
07.07.2017 | 24h Racing Days | Eiselfing | P3 | Björn, Kevin, Silvan Seppl, Gunnar, Tom |
||
22.07.2017 | 9h TKC | Eiselfing | P3 | Björn, Kevin, Silvan, Daniel | ||
26.08.2017 | 24h | Grimma * Race cancelled | -/- | Björn, Kevin, Daniel Nicolas, Johannes |
||
09.09.2017 | 7h TKC | Sulz am Neckar | P4 | Björn, Kevin, Tamara | ||
16.09.2017 | 444 Min. IKL | Bad Rappenau | P1 | Björn, Kevin, Johannes | ||
07.10.2017 | 7h TKC | Kaufbeuren | P4 | Björn, Kevin, Silvan, Daniel | ||
04.11.2017 | 7h TKC | Limburg | P6 | Björn, Kevin, Silvan Tamara, Daniel |
||
25.11.2017 | 9h Eiselfing | Eiselfing | P3 | Björn, Daniel, Speedy | ||
13 Rennen bezahlte Startgelder 7.975,- € | ||||||
Erfolge | Einsätze | |||||
P1 10h Indy 1000 | Björn | 13 | ||||
P1 IKL Bad Rappenau | Kevin | 12 | ||||
P2 7h TKC Ingolstadt | Silvan | 9 | ||||
P3 24h Eiselfing | Daniel | 7 | ||||
P3 9h TKC Eiselfing | Tamara | 5 | ||||
P3 9h Eiselfing | Johannes | 2 | ||||
P3 7h TKC Bad Rappenau | Seppl | 1 | ||||
Gunnar | 1 | |||||
Tom | 1 | |||||
Nicolas | 1 | |||||
Speedy | 1 |
Rennstatistik 2016
Datum | Wettbewerb | Ort | Platz | Fahrer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12.2015 | 3h Winter Cup | Weil am Rhein | P1 | Speedy+Björn | ||||
10.01.2016 | 3h Winter Cup | Weil am Rhein | P1 | Speedy+Björn | ||||
06.02.2016 | 7h TKC | Landsberg | P7 | Speedy+Björn+Tamara | ||||
13.02.2016 | 6h GTR Finale | Bad Rappenau | P9 | Speedy+Björn+Tamara | ||||
14.02.2016 | 3h Winter Cup | Weil am Rhein | P1 | Speedy+ Björn | ||||
27.02.2016 | 7h NTC | Rostock | P2 | Gunnar+Ole+Daniel | ||||
05.03.2016 | 7h TKC | Rottweil | P6 | Speedy+Björn+Tamara | ||||
13.03.2016 | 3h Winter Cup | Weil am Rhein | P1 | Andy+Björn | ||||
26.03.2016 | 6h Formel 10 | Berlin | P5 | Ole+Daniel+Eugen | ||||
26.03.2016 | 3h Team Serie | Bad Rappenau | P7 | Tamara+Silvan | ||||
02.04.2016 | 3h Silver Team Cup | Stettin (Polen) | P3 | Gunnar+Seppl | ||||
03.04.2016 | 3h Silver Team Cup | Stettin (Polen) | P2 | Gunnar+Seppl | ||||
03.04.2016 | 3h Winter Cup | Weil am Rhein | P1 | Andy+Björn | ||||
09.04.2016 | 7h TKC | Bad Rappenau | P6 | Björn+Tamara+Silvan | ||||
09.04.2016 | 6h NTC | Berlin | P6 | Gunnar+Ole+Daniel | ||||
24.04.2016 | 7h NTC | Celle | P3 | Ole+Daniel | ||||
14.05.2016 | 24h Daytona | Essen | P8 | Björn+Tamara+Silvan Gunnar+Daniel+Andre | ||||
28.05.2016 | 7h TKC | Landau | P6 | Björn+Tamara+Silvan | ||||
19.06.2016 | 9h NTC | Rastede | P3 | Björn+Ole+Daniel | ||||
19.06.2016 | 9h NTC | Rastede | P12 | Gunnar+Tamara+Andy | ||||
25.06.2016 | 7h TKC | Mannheim | P10 | Björn+Tamara+Daniel | ||||
09.07.2016 | 24h Racing Days | Eiselfing | P4 | Gunar+Ole+Daniel Stephan+Björn+Silvan | ||||
23.07.2016 | 9h TKC | Eiselfing | P5 | Björn+Tamara+Silvan+Mike | ||||
13.08.2016 | 7h TKC | Ingolstadt | P2 | Björn+Gunnar+Silvan | ||||
28.08.2016 | 24h Grimma | Grimma | P7 | Björn+Daniel H.+Mathias Daniel+Ole | ||||
24.09.2016 | 7h TKC | Kaufbeuren | P8 | Björn+Tamara+Silvan | ||||
24.09.2016 | 7h NTC | Bremen | P7 | Ole+Daniel | ||||
01.10.2016 | 444 Min. Singen | Singen | P3 | Björn+Tamara+Andy | ||||
02.10.2016 | 6h NTC | Hannover | P1 | Ole+Daniel+Seppl | ||||
22.10.2016 | 7h TKC | Sulz am Neckar | P5 | Björn+Tamara+Silvan | ||||
06.11.2016 | 6h NTC | Laatzen | P5 | Gunnar+Ole+Daniel | ||||
12.11.2016 | 6h | Neckartenzlingen | P4 | Björn+Silvan+Kevin | ||||
26.11.2016 | 9h TKC | Limburg | P6 | Björn+Tamara+Mike Manuel | ||||
27.11.2016 | 6h NTC | Schwerin | P2 | Gunnar+Ole+Daniel | ||||
34 Rennen bezahlte Startgelder 15.565,- € | ||||||||
Erfolge: | Einsätze: | |||||||
Dreiland Winter Cup Sieger 2016 | Björn | 22 | ||||||
P3 NTC 2016 | Tamara | 14 | ||||||
P1 NTC Hannover | Daniel | 13 | ||||||
P2 + Laufsieg NTC Rostock | Ole | 11 | ||||||
P2 TKC Ingolstadt | Silvan | 10 | ||||||
P2 NTC Schwerin | Gunnar | 10 | ||||||
P3 + Laufsieg NTC Rastede | Speedy | 6 | ||||||
P2 + P3 3h Silver Team Cup | Andy | 4 | ||||||
P3 NTC Celle | Seppl | 3 | ||||||
P1 24h Daytona Division 2 | Mike | 2 | ||||||
André | 1 | |||||||
Eugen | 1 | |||||||
Stephan | 1 | |||||||
Mathias | 1 | |||||||
Daniel H. | 1 | |||||||
Kevin | 1 | |||||||
Manuel | 1 |
Rennstatistik 2015
Datum | Wettbewerb | Ort | Platz | Fahrer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2014 | Winter Cup | Weil am Rhein | P1 P3 | Speedy+Björn Fabian+Andy |
||
09./10.01.15 | 24h Limburg | Limburg | P7 | Fabian, Björn, Andy Speedy, Marco, Gunnar |
||
18.01.2015 | Winter Cup | Weil am Rhein | P1 P3 | Speedy+Björn Fabian+Andy |
||
08.02.2015 | Winter Cup | Weil am Rhein | P2 P4 | Speedy+Björn Fabian+Gunnar |
||
21.02.2015 | GTR Finale 2014 | Bispingen | P4 | Gunnar, Daniel, Christoph | ||
08.03.2015 | Winter Cup | Weil am Rhein | P2 P5 | Speedy+Andy Thomas+Gunnar |
||
14.03.2015 | Indoorkartliga | Landsberg | P3 | Speedy, Andy, Björn, Tamara | ||
21.03.2015 | GPF Push Forward | Rastede | P4 | Daniel, Christoph | ||
12.04.2015 | Winter Cup | Weil am Rhein | P1 P3 | Speedy+Björn Fabian+Andy |
||
18.04.2015 | Indoorkartliga | Waldshut | P1 | Speedy, Andy, Björn, Tamara | ||
09./10.05.15 | 24h Essen | Essen | P12 | Gunnar, Daniel, Björn Tamara, Michael, Markus |
||
16.05.2015 | Indoorkartliga | Landau | P2 | Speedy, Fabian, Andy, Tamara | ||
06.06.2015 | NTC 9h | Rastede | P4 | Björn, Gunnar, Daniel | ||
07.06.2015 | GPF Push Forward | Rastede | P1 P2 | Seppl, Ole, Gunnar Björn, Daniel |
||
13.06.2015 | Indoorkartliga | Eiselfing | P3 | Björn, Andy, Tamara, Fabian | ||
04.07.2015 | Indoorkartliga | Rottweil | P1 | Fabian, Andy, Björn, Tamara | ||
10./11.07.15 | 24h Eiselfing | Eiselfing | P5 | Björn, Andy, Daniel, Christoph, Seppl, Fabian | ||
25.07.2015 | 3h Outdoor | Dargelin | P1 | Daniel, Ole | ||
16.08.2015 | 6h Outdoor | Stettin | P6 | Daniel, Ole | ||
29./30.08.15 | 24h Grimma | Grimma | P10 | Björn, Andy, Daniel, Ole | ||
12.09.2015 | Indoorkartliga | Weil am Rhein | P1 | Speedy, Andy, Björn, Fabian, Tamara | ||
10.10.2015 | Indoorkartliga | Kaufbeuren | P9 | Björn, Andy, Tamara, Fabian | ||
24.10.2015 | 8h Night Race | Stettin | P5 | Daniel, Ole | ||
31.10.2015 | 3h Outdoor | Dargelin | P5 | Daniel, Ole | ||
21.11.2015 | Indoorkartliga | Ingolstadt | P4 | Speedy, Andy, Björn, Tamara | ||
25 Rennen bezahlte Startgelder: 14.010,- € | ||||||
Erfolge: | Einsätze: | |||||
Sieger DMV Indoorkartliga | Björn | 17 | ||||
Sieger Dreiland Winter Cup | Andy | 15 | ||||
Sieg IKL Waldshut | Fabian | 11 | ||||
Sieg + P2 GPF Rastede | Speedy | 11 | ||||
Sieg IKL Rottweil | Daniel | 11 | ||||
Sieg 3h Dargelin | Tamara | 9 | ||||
Sieg IKL Weil am Rhein | Gunnar | 7 | ||||
Ole | 6 | |||||
Christoph | 3 | |||||
Seppl | 2 | |||||
Michael | 1 | |||||
Thomas | 1 | |||||
Markus | 1 |
Rennstatistik 2014
Datum | Wettbewerb | Ort | Platz | Fahrer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2013 | Dreiland-Wintercup | Weil am Rhein | P1 P4 | Fabian, Björn, Andy Patrick, Nicolas (4miko Fun) |
||
05.01.2014 | Dreiland-Wintercup | Weil am Rhein | P3 P5 | Fabian, Björn, Andy Thomas, Patrick, Nicolas (4miko Fun) |
||
24.01.2014 | 2h Fimmelsberg | Fimmelsberg | P3 | Fabian, Ronald | ||
02.02.2014 | Dreiland-Wintercup | Weil am Rhein | P2 P4 | Fabian, Björn, Andy Thomas, Patrick, Nicolas (4miko Fun) |
||
22.02.2014 | 3h GoEasy Frühjahrscup | Unter-Siggenthal | P1 | Fabian, Ronald | ||
02.03.2014 | Dreiland-Wintercup | Weil am Rhein | P1 P4 | Fabian, Björn, Andy Patrick, Nicolas (4miko Fun) |
||
15.03.2014 | Indoorkartliga | Landsberg | P4 | Fabian, Björn, Andy, Ronald | ||
25.03.2014 | 2h Fimmelsberg | Fimmelsberg | P3 | Fabian, Ronald | ||
31.03.2014 | Dreiland-Wintercup | Weil am Rhein | P2 | Fabian, Björn, Andy | ||
05.04.2014 | Indoorkartliga | Vilsbiburg | P4 | Fabian, Björn, Andy, Ronald | ||
18.04.2014 | 444 Min. Race | Weil am Rhein | P2 P5 | Björn, Andy, Patrick Fabian, Ronald, Biagio (Formiko Racer) |
||
19.04.2014 | 3h GoEasy Frühjahrscup | Unter-Siggenthal | P8 | Fabian, Ronald | ||
10.05.2014 | Indoorkartliga | Kaufbeuren | P4 | Fabian, Björn, Andy, Ronald | ||
17.05.2014 | 3h GoEasy Frühjahrscup | Unter-Siggenthal | P4 | Björn, Gunnar | ||
07.06.2014 | Indoorkartliga | Bad Rappenau | P4 | Fabian, Björn, Andy, Ronald | ||
15.06.2014 | CCKC | Essen | P10 | Björn, Patrik | ||
05.07.2014 | Indoorkartliga | Weil am Rhein | P1 | Fabian, Björn, Andy, Ronald | ||
12.07.2014 | 24h Eiselfing | Eiselfing | P8 | Gunnar, Fabian, Björn, Andy, Ronald, Patrick | ||
24.08.2014 | 24h Grimma | Grimma | P11 | Gunnar, Fabian, Björn, Andy, Ronald | ||
06.09.2014 | Indoorkartliga | Landau | P4 | Fabian, Björn, Andy, Ronald | ||
19.09.2014 | 2h Fimmelsberg | Fimmelsberg | P4 | Andy, Ronald | ||
27.09.2014 | 555 Min. Race | Weil am Rhein | P5 | Fabian, Björn, Andy | ||
12.10.14 | 24h Kaufbeuren | Kaufbeuren | P3 | Speedy, Fabian, Björn, Andy, Ronald | ||
18.10.2014 | Indoorkartliga | Rottweil | P2 | Fabian, Björn, Andy, Ronald | ||
15.11.2014 | Indoorkartliga | Eiselfing | P5 | Fabian, Björn, Andy | ||
25 Rennen Bezahlte Startgelder: 12.395,- € | ||||||
Erfolge: | Einsätze: | |||||
Gesamt Sieger Dreiland Winter Cup | Fabian | 22 | ||||
Gesamt Dritter DMV Indoorkartliga | Björn | 20 | ||||
Gesamt Dritter GoEasy Frühjahrscup | Andy | 19 | ||||
Sieg IKL Weil am Rhein | Ronald | 16 | ||||
P2 IKL Rottweil | Patrick | 6 | ||||
P3 24h Kaufbeuren | Nicolas | 4 | ||||
Gunnar | 3 | |||||
Thomas | 2 | |||||
Speedy | 1 | |||||
Biagio | 1 |