Endstand TKC 2019 nach 8 Rennen | Punkte (Gesamt) | Punkte (Streicher) |
|
---|---|---|---|
1. (1.) | Scharmüller/WnG A/D | 213 | 193 |
2. (3.) | Kartbahn Alemannenring | 179 | 163 |
3. (2.) | Formiko Waldshut Racing Team | 178 | 162 |
4. (4.) | Go Fast pb upgraded RT 1 | 161 | 147 |
5. (5.) | Kartbahn Bad Rappenau | 136 | 125 |
6. (6.) | Kart & fun Neckartenzlingen | 119 | 112 |
7. (7.) | Hot Wheels 05 | 112 | 102 |
8. (9.) | Nitro Racing Team | 112 | 100 |
9. (8.) | Sehklar Racing Team | 103 | 94 |
10. (10.) | Swiss Karting Academy | 81 | 71 |
11. (11.) | BKD Günzburg | 73 | 67 |
12. (13.) | Go Fast pb upgraded RT 2 | 70 | 64 |
13. (12.) | Black Crows | 64 | 64 |
14. (14.) | Racing Team Stuttgart | 50 | 43 |
15. (15.) | Paydrivers | 43 | 34 |
Insgesamt: 40 Teams.