Endstand TKC 2018 nach 8 Rennen | Wertungs- punkte | Punkte (Gesamt) |
|
---|---|---|---|
1. | Scharmüller/WnG A/D | 190 | 206 |
2. | Kart & fun Neckartenzlingen | 177 | 197 |
3. | Formiko Racing Team | 161 | 177 |
4. | Go Fast pb upgraded RT 1 | 139 | 152 |
5. | Apex Racing | 138 | 148 |
6. | WnG Scharmüller | 126 | 140 |
7. | Nitro Racing Team | 106 | 119 |
8. | Hot Wheels 05 | 90 | 100 |
9. | Kart & fun Fun | 89 | 97 |
10. | BKD Günzburg | 85 | 95 |
11. | Go Fast pb upgraded RT 2 | 81 | 89 |
12. | Dampfwalze Racing Team Landau | 62 | 69 |
13. | Kartbahn Bad Rappenau | 55 | 62 |
14. | Racing Team Stuttgart | 34 | 41 |
Insgesamt: 36 Teams.