Endstand nach 10 Rennen: 11-2016 | Punkte | |
---|---|---|
1. | Avia Racing Süd | 221,5 |
2. | Scharmüller A/D | 206 |
3. | Kunstwerk Kartarena Ingolstadt Racing Team | 182 |
4. | Kart & fun Racing Team | 159 |
5. | Kart 2000 Racing Eiselfing | 149 |
6. | Formiko Racing Team | 147 |
7. | BKD Günzburg 1 | 131 |
8. | Racing Team Stuttgart | 130 |
9. | GR International Racing Team 1 | 110 |
10. | Hot Wheels 05 Team 1 | 92 |
11. | GR International Racing Team 2 | 77 |
12. | Forever Racing | 74 |
13. | Kelden Racing | 74 |
14. | BKD Günzburg 2 | 72 |
Insgesamt: 26 Teams