Endstand TKC 2020 nach 6 Rennen | Punkte (Gesamt) | Punkte (Streicher) |
|
---|---|---|---|
1. (1.) | Scharmüller/WnG A/D | 158 | 140 |
2. (2.) | Vaillant-E | 140 | 124 |
3. (4.) | PF Racing | 131 | 113 |
4. (3.) | Formiko Racing Team | 122 | 106 |
5. (5.) | Kartbahn Bad Rappenau | 106 | 97 |
6. (7.) | Go Fast pb upgraded RT 1 | 97 | 86 |
7. (6.) | POWERhall Racing Team | 83 | 79 |
8. (9.) | Black Crows | 71 | 63 |
9. (8.) | Hot Wheels 05 Team 1 | 65 | 60 |
10. (10.) | Limitless Racing | 66 | 59 |
11. (12.) | Go Fast pb upgraded RT 2 | 55 | 50 |
12. (11.) | PegaMenis Racing Team | 55 | 49 |
13. (13.) | Nitro Racing | 51 | 40 |
14. (14.) | Kartbahn Bad Rappenau 2 | 38 | 34 |
15. (15.) | Sehklar Racing Team | 37 | 30 |
16. (16.) | BKD Günzburg | 32 | 28 |
17. (17.) | Black Phoenix Grand Prix | 25 | 23 |
18. (18.) | Paydrivers | 25 | 20 |
19. (19.) | Racing Team Stuttgart | 9 | 7 |
Insgesamt: 38 Teams.