Endstand NTC nach 8 Rennen: 11-2016 | Punkte | |
---|---|---|
1. | Kart World Berlin | 185,5 |
2. | Drakenburgring Avia Racing | 185 |
3. | Formiko Racing Team | 184,5 |
4. | WRT Lübeck | 179 |
5. | Motodrom Schwerin | 177 |
6. | Waterkant Racing | 176 |
7. | RS Racing | 150 |
8. | Eagles Hamburg | 145 |
9. | KRT Stralsund | 140 |
10. | WRT Fun Lübeck | 90 |
11. | SV Racing | 33 |
12. | KFN Racing | 32 |
13. | Scharmüller Austria | 25 |
14. | Kartcenter Rostock RT | 25 |
Insgesamt: 22 Teams