Endstand DMV Indoorkartliga 2015 | Punkte | |
---|---|---|
1. | Formiko Racing Team | 244 |
2. | Kartraceland Racing Team (M) | 230 |
3. | Team Ingolstadt | 222 |
4. | Kart 2000 Racing Team | 218 |
5. | Racing Team Stuttgart | 194 |
6. | Jagdgeschwader | 192 |
7. | IKL Friends | 170 |
8. | ASL Racing | 169 |
9. | ASL Racing 2 | 87 |
10. | Jagdgeschwader 2 | 63 |
11. | Black Crows | 58 |
12. | Argovia Glatiatoren | 55 |
13. | Kart 2000 Racing Team 2 | 33 |
14. | Biland Racing Team | 31 |
Insgesamt: 22 Teams