Endstand DMV Indoorkartliga 2014 | Punkte | |
---|---|---|
1. | Kartraceland Weil R.T. | 229 |
2. | Kart 2000 Racing Eiselfing (M) | 218 |
3. | Formiko Racing Team | 215 |
4. | GR international Racing R.T. | 210 |
5. | Racing Team Stuttgart | 176 |
6. | Kartraceland Youngsters | 157 |
7. | ASL Racing | 153 |
8. | Jagdgeschwader | 135 |
9. | Argovia Oldys | 115 |
10. | GR International R.T. 2 | 109 |
11. | Kartbahn Rappenau | 104 |
12. | Racing Team Stuttgart 2 | 94 |
13. | ASL Racing 2 | 81 |
14. | ALLKART R.T. | 76 |
Insgesamt: 19 Teams